ラテン
1次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H40青井 優治瀬角 美穂2121 6  
 44酒井 大地山上 詩織0000 0  
 48田中 寛樹平栗 菜江0000 0  
 52丸山 謙一郎槌田 麻結5666 23
 56杓野 拓斗菊池 南帆0000 0  
 171舘 潤也市古 裕子6667 25
 920大津 裕貴魚住 千尋7777 28
 924村上 晃誠片本 真衣7777 28
 928大野 直也甲斐 裕美子7777 28
 932矢原 成喜内藤 七海7777 28
2H41井上 正紀石田 梨奈5767 25
 45清水 涼藤目 美優1111 4  
 49中久保 壮哉山本 麻結7776 27
 53金子 弘汰横谷 沙樹7777 28
 57槌田 知恭佐藤 晴香7777 28
 172黒田 亮輔長江 莉穂7776 27
 921吉田 樹史日野 亜寿美2244 12  
 925満畑 開朝倉 優子2101 4  
 929松永 明川内 晴香2121 6  
 933明治 達也片岡 尚2111 5  
3H1梶田 翔佐藤 志保0000 0  
 42榎 正樹三村 恵未7777 28
 46下田 敬太郎三輪 加奈実1131 6  
 50永田 祐昌石倉 悠4432 13  
 54楠本 恭平内波 可菜7777 28
 58津村 歩希大﨑 友里恵2314 10  
 173武内 真中川 亜莉佐3453 15
 922福居 誠二大平 早紀7777 28
 926山下 聡真坂本 有実7677 27
 930萩本 惇史岡本 祐里5525 17
4H43金川 元紀松浦 裕子7777 28
 47田中 翔太岩崎 佳奈2310 6  
 51橋本 遥新田 恵子2320 7  
 55塩本 凌士七條 由衣7777 28
 59中島 翔徳岡 沙紀7777 28
 170廣田 智明安藤 有里恵2255 14
 923山口 拓郎中村 円香3335 14
 927塚元 雅士金澤 文恵5334 15
 931布袋 裕一朗小嶋 佑美子7777 28

2次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H41井上 正紀石田 梨奈2243 11  
 52丸山 謙一郎槌田 麻結6413 14  
 54楠本 恭平内波 可菜5565 21
 55塩本 凌士七條 由衣3254 14  
 57槌田 知恭佐藤 晴香3535 16
 923山口 拓郎中村 円香0010 1  
 924村上 晃誠片本 真衣5534 17
 926山下 聡真坂本 有実5443 16
2H49中久保 壮哉山本 麻結5543 17
 59中島 翔徳岡 沙紀2322 9  
 171舘 潤也市古 裕子2434 13  
 172黒田 亮輔長江 莉穂6566 23
 173武内 真中川 亜莉佐1010 2  
 927塚元 雅士金澤 文恵0000 0  
 928大野 直也甲斐 裕美子7777 28
 930萩本 惇史岡本 祐里0000 0  
3H42榎 正樹三村 恵未6677 26
 43金川 元紀松浦 裕子2222 8  
 53金子 弘汰横谷 沙樹0011 2  
 170廣田 智明安藤 有里恵0000 0  
 920大津 裕貴魚住 千尋6677 26
 922福居 誠二大平 早紀7777 28
 931布袋 裕一朗小嶋 佑美子7677 27
 932矢原 成喜内藤 七海4634 17

準決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H42榎 正樹三村 恵未4554 18
 49中久保 壮哉山本 麻結0001 1  
 54楠本 恭平内波 可菜3543 15
 57槌田 知恭佐藤 晴香3211 7  
 172黒田 亮輔長江 莉穂2010 3  
 920大津 裕貴魚住 千尋7677 27
 922福居 誠二大平 早紀7677 27
 924村上 晃誠片本 真衣2233 10  
 926山下 聡真坂本 有実2322 9  
 928大野 直也甲斐 裕美子5555 20
 931布袋 裕一朗小嶋 佑美子3545 17
 932矢原 成喜内藤 七海4334 14  

下位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 順位
1H49中久保 壮哉山本 麻結11121212 47 12
 57槌田 知恭佐藤 晴香89910 36 9
 172黒田 亮輔長江 莉穂12101111 44 11
 924村上 晃誠片本 真衣9878 32 8
 926山下 聡真坂本 有実1011109 40 10
 932矢原 成喜内藤 七海7787 29 7

上位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 順位
1H42榎 正樹三村 恵未6334 16 3
 54楠本 恭平内波 可菜4453 16 4
 920大津 裕貴魚住 千尋2222 8 2
 922福居 誠二大平 早紀1111 4 1
 928大野 直也甲斐 裕美子3646 19 5
 931布袋 裕一朗小嶋 佑美子5565 21 6

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫